Sale Price: $1,975,000 | BEDROOMS: 0 | FULL BATHS: 0 | HALF BATHS: 0
Sale Price: $1,810,000 | BEDROOMS: 0 | FULL BATHS: 0 | HALF BATHS: 0
Sale Price: $1,050,000 | BEDROOMS: 2 | FULL BATHS: 1 | HALF BATHS: 0
Sale Price: $999,900 | BEDROOMS: 3 | FULL BATHS: 2 | HALF BATHS: 0
Sale Price: $899,000 | BEDROOMS: 5 | FULL BATHS: 3 | HALF BATHS: 1
Sale Price: $559,995 | BEDROOMS: 4 | FULL BATHS: 3 | HALF BATHS: 1
Sale Price: $349,900 | BEDROOMS: 3 | FULL BATHS: 2 | HALF BATHS: 1
Sale Price: $329,500 | BEDROOMS: 4 | FULL BATHS: 2 | HALF BATHS: 1
All information is deemed reliable but not guaranteed, and should be independently verified. Listing data provided by Metropolitan Regional Information as of Thursday, August 07, 2008